Datum: 25.01.2012 22:21
Bewertung: 2
So zaubert man sich die perfekte Party: Man nehme jede Menge geiler Leute, in unserem Falle Boulderer, stelle diese vor Probleme, in unserem Falle 20 Boulder, und lasse oben genannte Gruppe die Lösungen dazu finden.
Hört sich simpel und schon fast ein wenig träge an. Aber nur für die, die nicht dabei gewesen sind, denn IHR HABT ALLE GEROCKT.
Wir wollten das Starterfeld diese Jahr eigentlich auf 50 beschränken, doch ohne die restlichen 21 Teilnehmer hätte etwas zum perfekten Familientreffen gefehlt. Schließlich wollten wir sowohl die üblichen Verdächtigen, als auch die ganz großen Namen der Szene und natürlich „Dich“ bei uns willkommen heißen.
Auf Grund der breiten Leistungsspanne haben wir das Schwierigkeitslevel angepasst. Die Routen waren einerseits leichter, mit weniger Längenzügen, dann aber wieder knüppelhart und vor allem vielseitig, was unserem sechsköpfigen Schrauberteam zu verdanken war. Stellvertretend möchte ich hier Jens erwähnen, der durch ungewöhnliche Figure-four-, Fingerloch-, Griff-Tritt-Sprung-Kreationen so manchen zur Verzweiflung trieb.
Zwei Stunden ließen wir unsere Laborratten (bitte nehmt mir den Vergleich nicht krumm) durch das Labyrinth aus buntem Plastik wuseln, bevor die meisten mit kühlem Bier ihre geschundenen Körper behandelten. Zur weiteren Verköstigung standen Dirk's Grill und Micha's VoKü-Essen bereit. Ich glaube, dieses Mal haben wir sogar Enni satt bekommen.
Wer noch immer Kraft übrig hatte, konnte sich an unserem Vertikal-Twister oder beim Crashpad-Wrestling auspowern. Und natürlich durfte auch unser Klassiker, das Tischbouldern nicht fehlen.
Dann wurde es ernst, die besten vier Frauen und fünf Männer traten zum Kampf der Titanen an. Und das Publikum wurde in keinster Weise enttäuscht. Beide Male war es spannend bis zum Ende und ich glaube die Anfeuerungsrufe werden dem einen oder anderen noch 'nen Tinnitus beschert haben. Jedenfalls habt Ihr Christiane Hupe und Frank Jaenecke zum Sieg geschrien.
Bei unseren U18 Startern war Hans Zuber der beste Punktesammler.
Zum ersten Mal haben wir den besten Magdeburger gekrönt. Beim, vom MDR, filmlich dokumentierten Kopf an Kopf Rennen setzte sich Michi Fink gegen Peter Müller durch und nahm den Wanderpokal mit nach Hause.
Zum Schluss wollen wir uns noch bei unserem Veranstalter, der Uni und FH Magdeburg und dem USC, sowie unseren Sponsoren bedanken. Danke Holger vom Aussteiger, danke Bergans, Uta mit ihren Stadtgezeiten, den Klettermännchen von Climbing Art, Gerald und Chris von Geoquest (Gerald wir haben dich vermisst), unsere Freunden vom DAV Magdeburg, dem WERK4-Team und Erti's Gecko Adventure.
Alle weiteren mitwirkenden Helfern würden ich hier gerne auch noch auflisten, aber wir würden den Rahmen sprengen. Na ja, vielleicht ein paar noch: Danke Nadine für die Designs, danke Max für die geilsten Fotos der Welt, danke Torsten für den Bau der Twisterscheibe, danke Tino und Flo für die Langspielplattensammlung, die ihr uns zu Gehör gebracht habt, danke Jakob für den Kampf für unsere neuen Griffe und allen anderen. Danke.
Und wenn ich mich auch wiederhole: IHR HABT ALLE GEROCKT.
(Das heißt so viel, wie ihr dürft nächstes Jahr alle wieder kommen.)
Micha vom Orga-Team.
| Ergebnisse Männer | Wohnort | Punkte | Rang nach Finale |
| Jaenecke Frank | Halle | 1371 | 1 |
| Kluge Tino | Merseburg | 1253 | 2 |
| Fritzsche David | Leipzig | 1242 | 3 |
| Fröhlich Kilian | Weimar | 1141 | 4 |
| Fink Michael | Magdeburg | 1104 | 4 |
| Hennig Christian | Quedlinburg | 997 | 5 |
| Metzlaff Fabian | Halle | 992 | 6 |
| Müller Peter Dr. | Magdeburg | 755 | 7 |
| Böhnki Moritz | Leipzig | 713 | 8 |
| Spatzier Andre | Halle | 649 | 9 |
| Dahl Alex | Magdeburg | 637 | 10 |
| Kästner Christian | Hauteroda | 625 | 11 |
| Dudek Enni | Leipzig | 624 | 12 |
| Kröner Tommi | Halle | 608 | 13 |
| Kästner Markus | Hauteroda | 582 | 14 |
| Nazarov Leonid | Leipzig | 515 | 15 |
| Dreyschultze Christian | Magdeburg | 473 | 16 |
| Trute Christian | Halle | 448 | 17 |
| Bölsche Thomas | Leipzig | 433 | 18 |
| Hinsche Tobias | Dessau | 411 | 19 |
| Birkenmeier Paul | Leipzig | 402 | 20 |
| Beyer Florian | Halle | 400 | 21 |
| Fünfstück Tillmann | Leipzig | 379 | 22 |
| Bölsche Stephan | Magdeburg | 343 | 23 |
| Schönfelder Martin | Königsstein | 328 | 24 |
| Haegebarth Mathias | Magdeburg | 317 | 25 |
| Czech Andreas | Potsdam | 275 | 26 |
| Kügler Markus | Halle | 274 | 27 |
| Frechen Nanu | 266 | 28 | |
| Paulik Tobias | Cottbus | 251 | 29 |
| Glüge Stefan | Magdeburg | 235 | 30 |
| Rödel Martin | Magdeburg | 225 | 31 |
| Yeremeyev Anatolii | Magdeburg | 219 | 32 |
| Bosrup Leonard | Magdeburg | 211 | 33 |
| Lahmer Nils | Dessau | 203 | 34 |
| Deubel Sebastian | Cottbus | 195 | 35 |
| Hinze Nils | Dessau | 193 | 36 |
| Gering Raik | Dessau | 190 | 37 |
| Pohl Helge | Halle | 174 | 38 |
| Fritzsche Markus | Magdeburg | 171 | 39 |
| Mura Michael | Dessau | 163 | 40 |
| Jahnke Eric | Cottbus | 161 | 41 |
| Gerullis Jan Phillipp | Magdeburg | 139 | 42 |
| Methler Julian | Magdeburg | 139 | 42 |
| Pfeifer Peter | Dessau | 132 | 43 |
| Mucha Jens | Haldensleben | 128 | 44 |
| Mai Sebastian | Magdeburg | 106 | 45 |
| Milke Mirko | Cottbus | 52 | 46 |
| Pietrasch Maik | Cottbus | 52 | 47 |
| Saul Garcia | Magdeburg | 0 | 48 |
| Trute Peter | Dessau | 0 | 48 |
| Ergebnisse Frauen | Wohnort | Punkte | Rang nach Finale |
| Hupe Christiane | Halle | 653 | 1 |
| Contreras Maria | Leipzig | 489 | 2 |
| Streithoff Julia | Dessau | 390 | 3 |
| Zuber Pia | Halle | 324 | 4 |
| Kohrs Christin | Magdeburg | 184 | 5 |
| Saenger Stefanie | Halle | 176 | 6 |
| Fuhrmann Jana | Quedlinburg | 173 | 7 |
| Ulrich Angela | Magdeburg | 113 | 8 |
| Schesnak Sabine | Magdeburg | 111 | 9 |
| Breuer Juliane | Magdeburg | 111 | 9 |
| Zasada Katarzyna | Potsdam | 96 | 10 |
| Krykunova Kateryna | Magdeburg | 87 | 11 |
| Mrotzek Marlen | 85 | 12 | |
| Grünewald Sindy | Hauteroda | 0 | 13 |
| Reisser Rebecca | Edersleben | 0 | 13 |
| Ergebnisse Kinder | Wohnort | Punkte | Rang nach Finale |
| Zuber Hans | Halle | 200 | 1 |
| Kutzki Jaron | Dessau | 199 | 2 |
| Juhrich Lukas | Dessau | 157 | 3 |
| Sauer Tom | Halle | 156 | 4 |
| Mura Ella Charlotte | Dessau | 16 | 5 |
Datum: 30.01.2012 17:55
Bewertung: 0
danke für den bericht micha!
ich werd nächstes jahr den weiten weg aus dem süden auf mich nehmen, nur um den pokal wieder abzuliefern... und dann kann ich ihn nicht mal wieder gewinnen :-/
ziel für nächstes jahr: besser als dieses jahr werden(also nicht ohne preis zurück fahren *g*) 
Benutzer online
Mitglieder: 0
Besucher: 12
Gesamt: 12






